Наружный диаметр D, мм |
Длина бухты L, м |
B, мм | С, мм |
Ширина бухты H, мм |
||
SDR 21 | SDR 17.6-11 | SDR 21 | SDR 17.6-11 | |||
20 | 200 | — | 600 | — | 400 | 470 |
25 |
200 |
— | 750 | — | 500 | 470 |
32 | 200 | — | 970 | — | 650 | 470 |
40 | 200 | 1350 | 1200 | 950 | 800 | 470 |
50 | 100 | 1410 | 1340 | 1150 | 1000 | 450 |
200 | 1650 | 1500 | ||||
63 | 100 | 1778 | 1729 | 1450 | 1300 | 450 |
200 | 2264 | 1930 | ||||
75 | 100 | 2140 | 2010 | 1750 | 1500 | 450 |
90 | 100 | 2568 | 2412 | 2100 | 1800 | 450 |
110 | 100 | 3122 | 2948 | 2550 | 2200 | 450 |
Сделать расчет или получить бесплатную консультацию
Оставляйте заявку и мы подготовим для Вас выгодное предложение